
| 所在地 | 〒611-0013 京都府宇治市菟道新池1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0774-31-5101 |
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 |
| WEB | https://nissin-miyako.co.jp/ |
ゴルフ場名 |
種別 |
売り希望(購入) |
買い希望(売却) |
名変料 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
日清都カントリークラブ 公式HP |
正会員 |
130万円 |
70万円 |
55万円 |
| 入会条件 |
年齢 20歳以上 紹介者 2名 他コース 1ヶ所(相談可) 面接 有り 再入会 不可 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6859Y | 立 地 | 山岳 |
|---|---|---|---|
| コースレート | 73.5 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 設計者 | J・E・クレーン | 経営会社・系列 | 宇治開発興業(株) |
| 開場年度 | 昭和41年10月29日 | クレジット | JCB,VISA,DC,UC,AMEX,ダイナース,UFJ,NICOS |
| 提携コース | 彦根CC 千刈CC | ||
© 2026 ABC GOLF SERVICE All Rights Reserved.