
| 所在地 | 〒603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-791-2161 |
| 定休日 | 第1月曜日,1/1 |
| WEB | http://www.adachi-group.co.jp/kyoto/ |
ゴルフ場名 |
種別 |
売り希望(購入) |
買い希望(売却) |
名変料 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
京都ゴルフ倶楽部 公式HP |
正会員 |
75万円 |
35万円 |
88万円 |
| 入会条件 |
年齢 20歳以上 紹介者 2名(理事又は委員1名と会員1名)(応相談) 他コース 1ヶ所(JGA加盟)(応相談) 面接 有り 女性⇔女性 |
|---|
| ホール数 | 18H P69 5910Y | 立 地 | |
|---|---|---|---|
| コースレート | 68.3 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 設計者 | シェフィールド | 経営会社・系列 | 観光日本(株) |
| 開場年度 | 昭和23年8月11日 | クレジット | VISA,JCB,AMEX,DC,マスター,ダイナース |
| 提携コース | 美奈木GC、茨城GC、日野GC、茅ヶ崎GC、額田GC、京都GC舟山など | ||
© 2026 ABC GOLF SERVICE All Rights Reserved.