
| 所在地 | 〒673-1303 兵庫県加東市東条町少分谷 |
|---|---|
| 電話番号 | 0795-47-1911 |
| 定休日 | 無休 |
| WEB | http://www.takinocc.com/ |
ゴルフ場名 |
種別 |
売り希望(購入) |
買い希望(売却) |
名変料 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
滝野カントリー倶楽部 公式HP |
正会員 |
15万円 |
--- |
38.5万円 |
| 入会条件 |
年齢 20歳以上 紹介者 1名 他コース 不要 面接 無 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6825Y | 立 地 | 丘陵 |
|---|---|---|---|
| コースレート | 71.6 | 加盟団体 | JGA・KGU・GGG |
| 設計者 | 小林 光昭 | 経営会社・系列 | 滝野カントリー倶楽部株式会社 |
| 開場年度 | 平成8年5月2日 | クレジット | VISA,JCB,DC,UC,他 |
| 提携コース | 滝野CC八千代コース | ||
© 2026 ABC GOLF SERVICE All Rights Reserved.